Etihad Stadium
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Man City
G G M G G
4G · 0B · 1M · 18-10 gol
Dortmund
G B M B G
2G · 2B · 1M · 5-4 gol
| Man City | Dortmund | |
|---|---|---|
| 7. | Ligdeki sıra | 12. |
| 6 | Puan | 6 |
| 2,0 | Maç başına puan | 2,0 |
| +4 | Gol averajı | +1 |
| 12 / 15 | Son 5 maçta puan | 8 / 15 |
| 3,6 | Maç başına attığı | 1,0 |
| 2,0 | Maç başına yediği | 0,8 |
| 2,3 | Kendi sahasında / deplasmanda | 1,8 |
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.