Estadi Mallorca Son Moix
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Mallorca
G M B G B
2G · 2B · 1M · 5-3 gol
Getafe
B G M B B
1G · 3B · 1M · 4-6 gol
| Mallorca | Getafe | |
|---|---|---|
| 17. | Ligdeki sıra | 14. |
| 42 | Puan | 9 |
| 1,1 | Maç başına puan | 1,0 |
| -10 | Gol averajı | -6 |
| 8 / 15 | Son 5 maçta puan | 6 / 15 |
| 1,0 | Maç başına attığı | 0,8 |
| 0,6 | Maç başına yediği | 1,2 |
| 1,5 | Kendi sahasında / deplasmanda | 0,5 |
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.