Estadio Coliseum
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Getafe
B G M B B
1G · 3B · 1M · 4-6 gol
Mallorca
G M B G B
2G · 2B · 1M · 5-3 gol
| Getafe | Mallorca | |
|---|---|---|
| 14. | Ligdeki sıra | 17. |
| 9 | Puan | 42 |
| 1,0 | Maç başına puan | 1,1 |
| -6 | Gol averajı | -10 |
| 6 / 15 | Son 5 maçta puan | 8 / 15 |
| 0,8 | Maç başına attığı | 1,0 |
| 1,2 | Maç başına yediği | 0,6 |
| 1,7 | Kendi sahasında / deplasmanda | 1,7 |
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.