MEWA ARENA
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Mainz
G M G M G
3G · 0B · 2M · 14-10 gol
Werder Bremen
G B G B B
2G · 3B · 0M · 11-8 gol
| Mainz | Werder Bremen | |
|---|---|---|
| 10. | Ligdeki sıra | 8. |
| 40 | Puan | 9 |
| 1,2 | Maç başına puan | 1,5 |
| -9 | Gol averajı | 0 |
| 9 / 15 | Son 5 maçta puan | 9 / 15 |
| 2,8 | Maç başına attığı | 2,2 |
| 2,0 | Maç başına yediği | 1,6 |
| 0,0 | Kendi sahasında / deplasmanda | 1,0 |
Aralarındaki son maçlar
1 Mainz 0 beraberlik 0 Werder Bremen Gol: 2-0
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.