MEWA ARENA
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Mainz
G M G M G
3G · 0B · 2M · 14-10 gol
Borussia Mönchengladbach
M M B M M
0G · 1B · 4M · 6-14 gol
| Mainz | Borussia Mönchengladbach | |
|---|---|---|
| 10. | Ligdeki sıra | 18. |
| 40 | Puan | 0 |
| 1,2 | Maç başına puan | 0,0 |
| -9 | Gol averajı | -12 |
| 9 / 15 | Son 5 maçta puan | 1 / 15 |
| 2,8 | Maç başına attığı | 1,2 |
| 2,0 | Maç başına yediği | 2,8 |
| 0,0 | Kendi sahasında / deplasmanda | 0,3 |
Aralarındaki son maçlar
1 Mainz 1 beraberlik 0 Borussia Mönchengladbach Gol: 5-4
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.