Stadion im Borussia-Park
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Borussia Mönchengladbach
M M B M M
0G · 1B · 4M · 6-14 gol
Mainz
G M G M G
3G · 0B · 2M · 14-10 gol
| Borussia Mönchengladbach | Mainz | |
|---|---|---|
| 18. | Ligdeki sıra | 10. |
| 0 | Puan | 40 |
| 0,0 | Maç başına puan | 1,2 |
| -12 | Gol averajı | -9 |
| 1 / 15 | Son 5 maçta puan | 9 / 15 |
| 1,2 | Maç başına attığı | 2,8 |
| 2,8 | Maç başına yediği | 2,0 |
| 0,0 | Kendi sahasında / deplasmanda | 3,0 |
Aralarındaki son maçlar
1 Borussia Mönchengladbach 0 beraberlik 1 Mainz Gol: 4-4
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.