Medas Konya Büyüksehir Belediyesi Stadium
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Konya
M G B B M
1G · 2B · 2M · 3-4 gol
Rize
M G B M M
1G · 1B · 3M · 5-8 gol
| Konya | Rize | |
|---|---|---|
| 16. | Ligdeki sıra | 12. |
| 5 | Puan | 10 |
| 0,6 | Maç başına puan | 1,3 |
| -5 | Gol averajı | -3 |
| 5 / 15 | Son 5 maçta puan | 4 / 15 |
| 0,6 | Maç başına attığı | 1,0 |
| 0,8 | Maç başına yediği | 1,6 |
| 1,7 | Kendi sahasında / deplasmanda | 1,3 |
Aralarındaki son maçlar
0 Konya 1 beraberlik 1 Rize Gol: 3-4
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.