Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Kasımpaşa
B B G M G
2G · 2B · 1M · 10-8 gol
Trabzon
G M G G G
4G · 0B · 1M · 13-3 gol
| Kasımpaşa | Trabzon | |
|---|---|---|
| 7. | Ligdeki sıra | 4. |
| 13 | Puan | 16 |
| 1,6 | Maç başına puan | 2,0 |
| +3 | Gol averajı | +13 |
| 8 / 15 | Son 5 maçta puan | 12 / 15 |
| 2,0 | Maç başına attığı | 2,6 |
| 1,6 | Maç başına yediği | 0,6 |
| 2,0 | Kendi sahasında / deplasmanda | 3,0 |
Aralarındaki son maçlar
0 Kasımpaşa 1 beraberlik 1 Trabzon Gol: 2-3
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.