Eryaman Stadyumu
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
G.Birliği
B M M B M
0G · 2B · 3M · 3-13 gol
Kasımpaşa
G B B M G
2G · 2B · 1M · 9-7 gol
| G.Birliği | Kasımpaşa | |
|---|---|---|
| 14. | Ligdeki sıra | 7. |
| 34 | Puan | 13 |
| 1,0 | Maç başına puan | 1,6 |
| -11 | Gol averajı | +3 |
| 2 / 15 | Son 5 maçta puan | 8 / 15 |
| 0,6 | Maç başına attığı | 1,8 |
| 2,6 | Maç başına yediği | 1,4 |
| 0,7 | Kendi sahasında / deplasmanda | 1,3 |
Aralarındaki son maçlar
1 G.Birliği 1 beraberlik 0 Kasımpaşa Gol: 3-2
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.