Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Kasımpaşa
B B G M G
2G · 2B · 1M · 10-8 gol
G.Birliği
M M M B M
0G · 1B · 4M · 3-14 gol
| Kasımpaşa | G.Birliği | |
|---|---|---|
| 7. | Ligdeki sıra | 14. |
| 13 | Puan | 34 |
| 1,6 | Maç başına puan | 1,0 |
| +3 | Gol averajı | -11 |
| 8 / 15 | Son 5 maçta puan | 1 / 15 |
| 2,0 | Maç başına attığı | 0,6 |
| 1,6 | Maç başına yediği | 2,8 |
| 2,0 | Kendi sahasında / deplasmanda | 0,0 |
Aralarındaki son maçlar
1 Kasımpaşa 0 beraberlik 1 G.Birliği Gol: 4-4
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.