Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Kasımpaşa
B B G M G
2G · 2B · 1M · 10-8 gol
Rize
M G B M M
1G · 1B · 3M · 5-8 gol
| Kasımpaşa | Rize | |
|---|---|---|
| 7. | Ligdeki sıra | 12. |
| 13 | Puan | 10 |
| 1,6 | Maç başına puan | 1,3 |
| +3 | Gol averajı | -3 |
| 8 / 15 | Son 5 maçta puan | 4 / 15 |
| 2,0 | Maç başına attığı | 1,0 |
| 1,6 | Maç başına yediği | 1,6 |
| 2,0 | Kendi sahasında / deplasmanda | 1,3 |
Aralarındaki son maçlar
1 Kasımpaşa 0 beraberlik 0 Rize Gol: 2-1
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.