Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Kasımpaşa
B B G M G
2G · 2B · 1M · 10-8 gol
Göztepe
M B B G G
2G · 2B · 1M · 12-9 gol
| Kasımpaşa | Göztepe | |
|---|---|---|
| 7. | Ligdeki sıra | 13. |
| 13 | Puan | 9 |
| 1,6 | Maç başına puan | 1,1 |
| +3 | Gol averajı | +1 |
| 8 / 15 | Son 5 maçta puan | 8 / 15 |
| 2,0 | Maç başına attığı | 2,4 |
| 1,6 | Maç başına yediği | 1,8 |
| 2,0 | Kendi sahasında / deplasmanda | 2,3 |
Aralarındaki son maçlar
0 Kasımpaşa 1 beraberlik 0 Göztepe Gol: 3-3
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.