Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Kasımpaşa
B B G M G
2G · 2B · 1M · 10-8 gol
F.Bahçe
G G M G B
3G · 1B · 1M · 10-8 gol
| Kasımpaşa | F.Bahçe | |
|---|---|---|
| 7. | Ligdeki sıra | 3. |
| 13 | Puan | 16 |
| 1,6 | Maç başına puan | 2,0 |
| +3 | Gol averajı | +16 |
| 8 / 15 | Son 5 maçta puan | 10 / 15 |
| 2,0 | Maç başına attığı | 2,0 |
| 1,6 | Maç başına yediği | 1,6 |
| 2,0 | Kendi sahasında / deplasmanda | 2,0 |
Aralarındaki son maçlar
0 Kasımpaşa 1 beraberlik 0 F.Bahçe Gol: 1-1
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.