Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Kasımpaşa
B B G M G
2G · 2B · 1M · 10-8 gol
Eyüp
M M M M M
0G · 0B · 5M · 0-19 gol
| Kasımpaşa | Eyüp | |
|---|---|---|
| 7. | Ligdeki sıra | 18. |
| 13 | Puan | 3 |
| 1,6 | Maç başına puan | 0,4 |
| +3 | Gol averajı | -20 |
| 8 / 15 | Son 5 maçta puan | 0 / 15 |
| 2,0 | Maç başına attığı | 0,0 |
| 1,6 | Maç başına yediği | 3,8 |
| 2,0 | Kendi sahasında / deplasmanda | 0,0 |
Aralarındaki son maçlar
0 Kasımpaşa 0 beraberlik 1 Eyüp Gol: 0-2
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.