Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Kasımpaşa
B B G M G
2G · 2B · 1M · 10-8 gol
Beşiktaş
G M G G M
3G · 0B · 2M · 10-8 gol
| Kasımpaşa | Beşiktaş | |
|---|---|---|
| 7. | Ligdeki sıra | 5. |
| 13 | Puan | 15 |
| 1,6 | Maç başına puan | 1,9 |
| +3 | Gol averajı | +6 |
| 8 / 15 | Son 5 maçta puan | 9 / 15 |
| 2,0 | Maç başına attığı | 2,0 |
| 1,6 | Maç başına yediği | 1,6 |
| 2,0 | Kendi sahasında / deplasmanda | 1,0 |
Aralarındaki son maçlar
0 Kasımpaşa 0 beraberlik 1 Beşiktaş Gol: 1-2
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.