Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Iğdır FK
G G G G
4G · 0B · 0M · 8-3 gol
Kayseri
G M B G G
3G · 1B · 1M · 11-4 gol
| Iğdır FK | Kayseri | |
|---|---|---|
| 4. | Ligdeki sıra | 1. |
| 15 | Puan | 16 |
| 2,1 | Maç başına puan | 2,3 |
| +5 | Gol averajı | +11 |
| 12 / 12 | Son 5 maçta puan | 10 / 15 |
| 2,0 | Maç başına attığı | 2,2 |
| 0,8 | Maç başına yediği | 0,8 |
| 3,0 | Kendi sahasında / deplasmanda | 2,0 |
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.