Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Iğdır FK
G G G B G
4G · 1B · 0M · 9-4 gol
Mardin 1969
G M G G M
3G · 0B · 2M · 6-6 gol
| Iğdır FK | Mardin 1969 | |
|---|---|---|
| 3. | Ligdeki sıra | 6. |
| 23 | Puan | 18 |
| 2,1 | Maç başına puan | 1,6 |
| +7 | Gol averajı | +4 |
| 13 / 15 | Son 5 maçta puan | 9 / 15 |
| 1,8 | Maç başına attığı | 1,2 |
| 0,8 | Maç başına yediği | 1,2 |
| 3,0 | Kendi sahasında / deplasmanda | 1,5 |
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.