Toyota Center
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Houston Rockets
G G G M G
4G · 0B · 1M · 636-550 gol
Chicago Bulls
M G G M M
2G · 0B · 3M · 589-602 gol
| Houston Rockets | Chicago Bulls | |
|---|---|---|
| 8. | Ligdeki sıra | 21. |
| 141 | Puan | 87 |
| 1,9 | Maç başına puan | 1,1 |
| +400 | Gol averajı | -378 |
| 12 / 15 | Son 5 maçta puan | 6 / 15 |
| 127,2 | Maç başına attığı | 117,8 |
| 110,0 | Maç başına yediği | 120,4 |
| 2,3 | Kendi sahasında / deplasmanda | 2,0 |
Aralarındaki son maçlar
0 Houston Rockets 0 beraberlik 1 Chicago Bulls Gol: 124-132
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.