United Center
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Chicago Bulls
M G G M M
2G · 0B · 3M · 589-602 gol
Houston Rockets
G G G M G
4G · 0B · 1M · 636-550 gol
| Chicago Bulls | Houston Rockets | |
|---|---|---|
| 21. | Ligdeki sıra | 8. |
| 87 | Puan | 141 |
| 1,1 | Maç başına puan | 1,9 |
| -378 | Gol averajı | +400 |
| 6 / 15 | Son 5 maçta puan | 12 / 15 |
| 117,8 | Maç başına attığı | 127,2 |
| 120,4 | Maç başına yediği | 110,0 |
| 0,0 | Kendi sahasında / deplasmanda | 3,0 |
Aralarındaki son maçlar
0 Chicago Bulls 0 beraberlik 1 Houston Rockets Gol: 113-119
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.