Estadio Coliseum
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Getafe
B G M B B
1G · 3B · 1M · 4-6 gol
Espanyol
B G M B M
1G · 2B · 2M · 5-5 gol
| Getafe | Espanyol | |
|---|---|---|
| 14. | Ligdeki sıra | 15. |
| 9 | Puan | 8 |
| 1,0 | Maç başına puan | 0,9 |
| -6 | Gol averajı | -1 |
| 6 / 15 | Son 5 maçta puan | 5 / 15 |
| 0,8 | Maç başına attığı | 1,0 |
| 1,2 | Maç başına yediği | 1,0 |
| 1,7 | Kendi sahasında / deplasmanda | 1,3 |
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.