RCDE Stadium
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Espanyol
B G M B M
1G · 2B · 2M · 5-5 gol
Getafe
B G M B B
1G · 3B · 1M · 4-6 gol
| Espanyol | Getafe | |
|---|---|---|
| 15. | Ligdeki sıra | 14. |
| 8 | Puan | 9 |
| 0,9 | Maç başına puan | 1,0 |
| -1 | Gol averajı | -6 |
| 5 / 15 | Son 5 maçta puan | 6 / 15 |
| 1,0 | Maç başına attığı | 0,8 |
| 1,0 | Maç başına yediği | 1,2 |
| 0,5 | Kendi sahasında / deplasmanda | 0,5 |
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.