RCDE Stadium
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Espanyol
M M B G M
1G · 1B · 3M · 6-7 gol
Getafe
G M M B B
1G · 2B · 2M · 4-5 gol
| Espanyol | Getafe | |
|---|---|---|
| 8. | Ligdeki sıra | 14. |
| 7 | Puan | 5 |
| 1,4 | Maç başına puan | 1,0 |
| +3 | Gol averajı | -3 |
| 4 / 15 | Son 5 maçta puan | 5 / 15 |
| 1,2 | Maç başına attığı | 0,8 |
| 1,4 | Maç başına yediği | 1,0 |
| 0,5 | Kendi sahasında / deplasmanda | 0,0 |
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.