Gaziantep Stadyumu
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Gaziantep
B G M G B
2G · 2B · 1M · 7-5 gol
Konya
M M M M G
1G · 0B · 4M · 4-8 gol
| Gaziantep | Konya | |
|---|---|---|
| 12. | Ligdeki sıra | 16. |
| 37 | Puan | 3 |
| 1,1 | Maç başına puan | 0,6 |
| -15 | Gol averajı | -4 |
| 8 / 15 | Son 5 maçta puan | 3 / 15 |
| 1,4 | Maç başına attığı | 0,8 |
| 1,0 | Maç başına yediği | 1,6 |
| 0,7 | Kendi sahasında / deplasmanda | 0,0 |
Aralarındaki son maçlar
0 Gaziantep 0 beraberlik 1 Konya Gol: 0-3
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.