Craven Cottage
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Fulham
M B B M G
1G · 2B · 2M · 5-6 gol
Man City
G G M G G
4G · 0B · 1M · 18-10 gol
| Fulham | Man City | |
|---|---|---|
| 18. | Ligdeki sıra | 1. |
| 5 | Puan | 21 |
| 0,7 | Maç başına puan | 3,0 |
| -3 | Gol averajı | +12 |
| 5 / 15 | Son 5 maçta puan | 12 / 15 |
| 1,0 | Maç başına attığı | 3,6 |
| 1,2 | Maç başına yediği | 2,0 |
| 1,3 | Kendi sahasında / deplasmanda | 3,0 |
Aralarındaki son maçlar
0 Fulham 0 beraberlik 1 Man City Gol: 0-3
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.