Hill Dickinson Stadium
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Everton
B B G B M
1G · 3B · 1M · 5-6 gol
Newcastle United
B M G M M
1G · 1B · 3M · 6-12 gol
| Everton | Newcastle United | |
|---|---|---|
| 8. | Ligdeki sıra | 12. |
| 10 | Puan | 49 |
| 1,4 | Maç başına puan | 1,3 |
| +1 | Gol averajı | -2 |
| 6 / 15 | Son 5 maçta puan | 4 / 15 |
| 1,0 | Maç başına attığı | 1,2 |
| 1,2 | Maç başına yediği | 2,4 |
| 1,3 | Kendi sahasında / deplasmanda | 0,0 |
Aralarındaki son maçlar
1 Everton 0 beraberlik 0 Newcastle United Gol: 3-2
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.