Hill Dickinson Stadium
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Everton
B B G B M
1G · 3B · 1M · 5-6 gol
Man City
G G M G G
4G · 0B · 1M · 18-10 gol
| Everton | Man City | |
|---|---|---|
| 8. | Ligdeki sıra | 1. |
| 10 | Puan | 21 |
| 1,4 | Maç başına puan | 3,0 |
| +1 | Gol averajı | +12 |
| 6 / 15 | Son 5 maçta puan | 12 / 15 |
| 1,0 | Maç başına attığı | 3,6 |
| 1,2 | Maç başına yediği | 2,0 |
| 1,3 | Kendi sahasında / deplasmanda | 3,0 |
Aralarındaki son maçlar
0 Everton 0 beraberlik 1 Man City Gol: 0-2
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.