Hill Dickinson Stadium
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Everton
B B G B M
1G · 3B · 1M · 5-6 gol
Liverpool
G M G G G
4G · 0B · 1M · 13-10 gol
| Everton | Liverpool | |
|---|---|---|
| 8. | Ligdeki sıra | 5. |
| 10 | Puan | 12 |
| 1,4 | Maç başına puan | 1,7 |
| +1 | Gol averajı | +1 |
| 6 / 15 | Son 5 maçta puan | 12 / 15 |
| 1,0 | Maç başına attığı | 2,6 |
| 1,2 | Maç başına yediği | 2,0 |
| 1,3 | Kendi sahasında / deplasmanda | 3,0 |
Aralarındaki son maçlar
0 Everton 0 beraberlik 1 Liverpool Gol: 1-2
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.