Hill Dickinson Stadium
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Everton
B B G B M
1G · 3B · 1M · 5-6 gol
Leeds United
B G B M B
1G · 3B · 1M · 7-5 gol
| Everton | Leeds United | |
|---|---|---|
| 8. | Ligdeki sıra | 14. |
| 10 | Puan | 47 |
| 1,4 | Maç başına puan | 1,2 |
| +1 | Gol averajı | -7 |
| 6 / 15 | Son 5 maçta puan | 6 / 15 |
| 1,0 | Maç başına attığı | 1,4 |
| 1,2 | Maç başına yediği | 1,0 |
| 1,3 | Kendi sahasında / deplasmanda | 0,5 |
Aralarındaki son maçlar
0 Everton 0 beraberlik 1 Leeds United Gol: 0-1
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.