Hill Dickinson Stadium
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Everton
B B G B M
1G · 3B · 1M · 5-6 gol
Brighton and Hove Albion
B G G G G
4G · 1B · 0M · 16-1 gol
| Everton | Brighton and Hove Albion | |
|---|---|---|
| 8. | Ligdeki sıra | 8. |
| 10 | Puan | 53 |
| 1,4 | Maç başına puan | 1,4 |
| +1 | Gol averajı | +6 |
| 6 / 15 | Son 5 maçta puan | 13 / 15 |
| 1,0 | Maç başına attığı | 3,2 |
| 1,2 | Maç başına yediği | 0,2 |
| 1,3 | Kendi sahasında / deplasmanda | 3,0 |
Aralarındaki son maçlar
0 Everton 1 beraberlik 0 Brighton and Hove Albion Gol: 1-1
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.