American Express Stadium
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Brighton and Hove Albion
M G M B G
2G · 1B · 2M · 13-8 gol
Everton
M G B B B
1G · 3B · 1M · 5-4 gol
| Brighton and Hove Albion | Everton | |
|---|---|---|
| 8. | Ligdeki sıra | 9. |
| 53 | Puan | 6 |
| 1,4 | Maç başına puan | 1,5 |
| +6 | Gol averajı | +2 |
| 7 / 15 | Son 5 maçta puan | 6 / 15 |
| 2,6 | Maç başına attığı | 1,0 |
| 1,6 | Maç başına yediği | 0,8 |
| 1,3 | Kendi sahasında / deplasmanda | 0,7 |
Aralarındaki son maçlar
0 Brighton and Hove Albion 0 beraberlik 1 Everton Gol: 0-2
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.