RCDE Stadium
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Espanyol
M M B G M
1G · 1B · 3M · 6-7 gol
Atlético Madrid
B G M G G
3G · 1B · 1M · 12-6 gol
| Espanyol | Atlético Madrid | |
|---|---|---|
| 8. | Ligdeki sıra | 4. |
| 7 | Puan | 69 |
| 1,2 | Maç başına puan | 1,8 |
| +2 | Gol averajı | +18 |
| 4 / 15 | Son 5 maçta puan | 10 / 15 |
| 1,2 | Maç başına attığı | 2,4 |
| 1,4 | Maç başına yediği | 1,2 |
| 0,5 | Kendi sahasında / deplasmanda | 2,0 |
Aralarındaki son maçlar
0 Espanyol 0 beraberlik 1 Atlético Madrid Gol: 2-4
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.