Estadio de Mendizorroza
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Deportivo Alavés
G M M B M
1G · 1B · 3M · 7-7 gol
Atlético Madrid
M G G G G
4G · 0B · 1M · 10-4 gol
| Deportivo Alavés | Atlético Madrid | |
|---|---|---|
| 14. | Ligdeki sıra | 4. |
| 43 | Puan | 69 |
| 1,1 | Maç başına puan | 1,8 |
| -12 | Gol averajı | +18 |
| 4 / 15 | Son 5 maçta puan | 12 / 15 |
| 1,4 | Maç başına attığı | 2,0 |
| 1,4 | Maç başına yediği | 0,8 |
| 1,5 | Kendi sahasında / deplasmanda | 2,0 |
Aralarındaki son maçlar
0 Deportivo Alavés 1 beraberlik 1 Atlético Madrid Gol: 1-2
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.