Riyadh Air Metropolitano
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Atlético Madrid
G G G G G
5G · 0B · 0M · 12-2 gol
Deportivo Alavés
M M B M M
0G · 1B · 4M · 3-7 gol
| Atlético Madrid | Deportivo Alavés | |
|---|---|---|
| 4. | Ligdeki sıra | 14. |
| 69 | Puan | 43 |
| 1,8 | Maç başına puan | 1,1 |
| +18 | Gol averajı | -12 |
| 15 / 15 | Son 5 maçta puan | 1 / 15 |
| 2,4 | Maç başına attığı | 0,6 |
| 0,4 | Maç başına yediği | 1,4 |
| 3,0 | Kendi sahasında / deplasmanda | 0,3 |
Aralarındaki son maçlar
1 Atlético Madrid 1 beraberlik 0 Deportivo Alavés Gol: 3-2
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.