Estadio de Mendizorroza
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Deportivo Alavés
M M B M M
0G · 1B · 4M · 3-7 gol
Girona
G G B B G
3G · 2B · 0M · 7-2 gol
| Deportivo Alavés | Girona | |
|---|---|---|
| 14. | Ligdeki sıra | 19. |
| 43 | Puan | 41 |
| 1,1 | Maç başına puan | 1,1 |
| -12 | Gol averajı | -16 |
| 1 / 15 | Son 5 maçta puan | 11 / 15 |
| 0,6 | Maç başına attığı | 1,4 |
| 1,4 | Maç başına yediği | 0,4 |
| 0,0 | Kendi sahasında / deplasmanda | 2,0 |
Aralarındaki son maçlar
0 Deportivo Alavés 0 beraberlik 1 Girona Gol: 0-1
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.