Estadio de Mendizorroza
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Deportivo Alavés
B G G M M
2G · 1B · 2M · 8-6 gol
Espanyol
M M B G M
1G · 1B · 3M · 6-7 gol
| Deportivo Alavés | Espanyol | |
|---|---|---|
| 14. | Ligdeki sıra | 8. |
| 43 | Puan | 7 |
| 1,1 | Maç başına puan | 1,4 |
| -12 | Gol averajı | +3 |
| 7 / 15 | Son 5 maçta puan | 4 / 15 |
| 1,6 | Maç başına attığı | 1,2 |
| 1,2 | Maç başına yediği | 1,4 |
| 2,0 | Kendi sahasında / deplasmanda | 1,0 |
Aralarındaki son maçlar
1 Deportivo Alavés 0 beraberlik 0 Espanyol Gol: 2-1
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.