Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Cremonese
B B G B M
1G · 3B · 1M · 4-5 gol
Lazio
B G B G G
3G · 2B · 0M · 13-6 gol
| Cremonese | Lazio | |
|---|---|---|
| 18. | Ligdeki sıra | 2. |
| 34 | Puan | 19 |
| 0,9 | Maç başına puan | 2,7 |
| -25 | Gol averajı | +10 |
| 6 / 15 | Son 5 maçta puan | 11 / 15 |
| 0,8 | Maç başına attığı | 2,6 |
| 1,0 | Maç başına yediği | 1,2 |
| 1,0 | Kendi sahasında / deplasmanda | 3,0 |
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.