Stadio Giuseppe Sinigaglia
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Como
M B M G G
2G · 1B · 2M · 9-7 gol
RB Leipzig
M G G M M
2G · 0B · 3M · 9-12 gol
| Como | RB Leipzig | |
|---|---|---|
| 6. | Ligdeki sıra | 23. |
| 6 | Puan | 3 |
| 2,0 | Maç başına puan | 1,5 |
| +5 | Gol averajı | -2 |
| 7 / 15 | Son 5 maçta puan | 6 / 15 |
| 1,8 | Maç başına attığı | 1,8 |
| 1,4 | Maç başına yediği | 2,4 |
| 2,0 | Kendi sahasında / deplasmanda | 0,0 |
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.