Stadio Giuseppe Sinigaglia
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Como
M B M G G
2G · 1B · 2M · 9-7 gol
Pisa
G M B G G
3G · 1B · 1M · 12-7 gol
| Como | Pisa | |
|---|---|---|
| 5. | Ligdeki sıra | 20. |
| 14 | Puan | 18 |
| 2,0 | Maç başına puan | 0,5 |
| +5 | Gol averajı | -45 |
| 7 / 15 | Son 5 maçta puan | 10 / 15 |
| 1,8 | Maç başına attığı | 2,4 |
| 1,4 | Maç başına yediği | 1,4 |
| 2,0 | Kendi sahasında / deplasmanda | 2,3 |
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.