American Express Stadium
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Brighton and Hove Albion
M G M B G
2G · 1B · 2M · 13-6 gol
Man Utd
M G B G M
2G · 1B · 2M · 11-7 gol
| Brighton and Hove Albion | Man Utd | |
|---|---|---|
| 8. | Ligdeki sıra | 13. |
| 53 | Puan | 4 |
| 1,4 | Maç başına puan | 1,0 |
| +6 | Gol averajı | 0 |
| 7 / 15 | Son 5 maçta puan | 7 / 15 |
| 2,6 | Maç başına attığı | 2,2 |
| 1,2 | Maç başına yediği | 1,4 |
| 2,0 | Kendi sahasında / deplasmanda | 0,5 |
Aralarındaki son maçlar
0 Brighton and Hove Albion 0 beraberlik 1 Man Utd Gol: 2-4
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.