Vitality Stadium
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Bournemouth
B M B B B
0G · 4B · 1M · 7-8 gol
Leeds United
M G B B G
2G · 2B · 1M · 7-6 gol
| Bournemouth | Leeds United | |
|---|---|---|
| 15. | Ligdeki sıra | 14. |
| 3 | Puan | 47 |
| 0,8 | Maç başına puan | 1,2 |
| -1 | Gol averajı | -7 |
| 4 / 15 | Son 5 maçta puan | 8 / 15 |
| 1,4 | Maç başına attığı | 1,4 |
| 1,6 | Maç başına yediği | 1,2 |
| 1,0 | Kendi sahasında / deplasmanda | 1,3 |
Aralarındaki son maçlar
0 Bournemouth 1 beraberlik 0 Leeds United Gol: 2-2
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.