Stadio Renato Dall'Ara
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Bologna
B M B G M
1G · 2B · 2M · 6-8 gol
Lazio
B G B G G
3G · 2B · 0M · 13-6 gol
| Bologna | Lazio | |
|---|---|---|
| 15. | Ligdeki sıra | 2. |
| 5 | Puan | 19 |
| 0,7 | Maç başına puan | 2,7 |
| -4 | Gol averajı | +10 |
| 5 / 15 | Son 5 maçta puan | 11 / 15 |
| 1,2 | Maç başına attığı | 2,6 |
| 1,6 | Maç başına yediği | 1,2 |
| 0,7 | Kendi sahasında / deplasmanda | 3,0 |
Aralarındaki son maçlar
0 Bologna 1 beraberlik 1 Lazio Gol: 1-2
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.