Allianz Arena
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Bayern Munich
G B G B G
3G · 2B · 0M · 15-5 gol
Augsburg
G B M B M
1G · 2B · 2M · 13-12 gol
| Bayern Munich | Augsburg | |
|---|---|---|
| 1. | Ligdeki sıra | 9. |
| 89 | Puan | 43 |
| 2,6 | Maç başına puan | 1,3 |
| +86 | Gol averajı | -16 |
| 11 / 15 | Son 5 maçta puan | 5 / 15 |
| 3,0 | Maç başına attığı | 2,6 |
| 1,0 | Maç başına yediği | 2,4 |
| 3,0 | Kendi sahasında / deplasmanda | 1,0 |
Aralarındaki son maçlar
1 Bayern Munich 1 beraberlik 0 Augsburg Gol: 5-4
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.