WWK Arena
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Augsburg
G B M B M
1G · 2B · 2M · 13-12 gol
Mainz
G M G M G
3G · 0B · 2M · 14-10 gol
| Augsburg | Mainz | |
|---|---|---|
| 9. | Ligdeki sıra | 10. |
| 43 | Puan | 40 |
| 1,3 | Maç başına puan | 1,2 |
| -16 | Gol averajı | -9 |
| 5 / 15 | Son 5 maçta puan | 9 / 15 |
| 2,6 | Maç başına attığı | 2,8 |
| 2,4 | Maç başına yediği | 2,0 |
| 1,0 | Kendi sahasında / deplasmanda | 3,0 |
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.