Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Atlético Madrid
B G M G G
3G · 1B · 1M · 12-6 gol
Barça
G G G G G
5G · 0B · 0M · 26-7 gol
| Atlético Madrid | Barça | |
|---|---|---|
| 4. | Ligdeki sıra | 1. |
| 69 | Puan | 18 |
| 1,8 | Maç başına puan | 3,0 |
| +18 | Gol averajı | +22 |
| 10 / 15 | Son 5 maçta puan | 15 / 15 |
| 2,4 | Maç başına attığı | 5,2 |
| 1,2 | Maç başına yediği | 1,4 |
| 2,0 | Kendi sahasında / deplasmanda | 3,0 |
Aralarındaki son maçlar
0 Atlético Madrid 0 beraberlik 1 Barça Gol: 1-3
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.