Ataturk City Stadium
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Vanspor FK
B M M G M
1G · 1B · 3M · 3-9 gol
İstanbulspor
M G M M M
1G · 0B · 4M · 3-11 gol
| Vanspor FK | İstanbulspor | |
|---|---|---|
| 18. | Ligdeki sıra | 19. |
| 7 | Puan | 5 |
| 0,6 | Maç başına puan | 0,5 |
| -12 | Gol averajı | -17 |
| 4 / 15 | Son 5 maçta puan | 3 / 15 |
| 0,6 | Maç başına attığı | 0,6 |
| 1,8 | Maç başına yediği | 2,2 |
| 0,3 | Kendi sahasında / deplasmanda | 1,0 |
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.