Estadio de Mestalla
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Valencia
M G M B B
1G · 2B · 2M · 5-6 gol
Mallorca
G M B G B
2G · 2B · 1M · 5-3 gol
| Valencia | Mallorca | |
|---|---|---|
| 19. | Ligdeki sıra | 17. |
| 6 | Puan | 42 |
| 0,7 | Maç başına puan | 1,1 |
| -9 | Gol averajı | -10 |
| 5 / 15 | Son 5 maçta puan | 8 / 15 |
| 1,0 | Maç başına attığı | 1,0 |
| 1,2 | Maç başına yediği | 0,6 |
| 0,5 | Kendi sahasında / deplasmanda | 1,7 |
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.