Bluenergy Stadium
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Udinese
M M B M M
0G · 1B · 4M · 5-12 gol
AC Milan
M G B G G
3G · 1B · 1M · 11-5 gol
| Udinese | AC Milan | |
|---|---|---|
| 16. | Ligdeki sıra | 4. |
| 4 | Puan | 15 |
| 0,6 | Maç başına puan | 2,1 |
| -7 | Gol averajı | +7 |
| 1 / 15 | Son 5 maçta puan | 10 / 15 |
| 1,0 | Maç başına attığı | 2,2 |
| 2,4 | Maç başına yediği | 1,0 |
| 0,0 | Kendi sahasında / deplasmanda | 2,0 |
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.