Papara Park
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Trabzon
G M G G G
4G · 0B · 1M · 13-3 gol
Rize
M G B M M
1G · 1B · 3M · 5-8 gol
| Trabzon | Rize | |
|---|---|---|
| 4. | Ligdeki sıra | 12. |
| 16 | Puan | 10 |
| 2,0 | Maç başına puan | 1,3 |
| +13 | Gol averajı | -3 |
| 12 / 15 | Son 5 maçta puan | 4 / 15 |
| 2,6 | Maç başına attığı | 1,0 |
| 0,6 | Maç başına yediği | 1,6 |
| 2,0 | Kendi sahasında / deplasmanda | 1,3 |
Aralarındaki son maçlar
1 Trabzon 0 beraberlik 0 Rize Gol: 2-1
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.