MHP Arena
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Stuttgart
G M M G M
2G · 0B · 3M · 7-5 gol
St Pauli
B M M M M
0G · 1B · 4M · 4-10 gol
| Stuttgart | St Pauli | |
|---|---|---|
| 4. | Ligdeki sıra | 18. |
| 62 | Puan | 26 |
| 1,8 | Maç başına puan | 0,8 |
| +22 | Gol averajı | -31 |
| 6 / 15 | Son 5 maçta puan | 1 / 15 |
| 1,4 | Maç başına attığı | 0,8 |
| 1,0 | Maç başına yediği | 2,0 |
| 1,5 | Kendi sahasında / deplasmanda | 0,0 |
Aralarındaki son maçlar
0 Stuttgart 0 beraberlik 1 St Pauli Gol: 1-2
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.