MHP Arena
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Stuttgart
G M M G M
2G · 0B · 3M · 7-5 gol
Bayer Leverkusen
G G G G G
5G · 0B · 0M · 14-4 gol
| Stuttgart | Bayer Leverkusen | |
|---|---|---|
| 4. | Ligdeki sıra | 4. |
| 62 | Puan | 13 |
| 1,8 | Maç başına puan | 2,2 |
| +22 | Gol averajı | +7 |
| 6 / 15 | Son 5 maçta puan | 15 / 15 |
| 1,4 | Maç başına attığı | 2,8 |
| 1,0 | Maç başına yediği | 0,8 |
| 1,5 | Kendi sahasında / deplasmanda | 3,0 |
Aralarındaki son maçlar
1 Stuttgart 0 beraberlik 0 Bayer Leverkusen Gol: 4-1
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.