Estádio José Alvalade
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Sporting CP
B B G G M
2G · 2B · 1M · 10-7 gol
Paris Saint-Germain
G G G G G
5G · 0B · 0M · 16-7 gol
| Sporting CP | Paris Saint-Germain | |
|---|---|---|
| 8. | Ligdeki sıra | 1. |
| 6 | Puan | 9 |
| 3,0 | Maç başına puan | 3,0 |
| +4 | Gol averajı | +9 |
| 8 / 15 | Son 5 maçta puan | 15 / 15 |
| 2,0 | Maç başına attığı | 3,2 |
| 1,4 | Maç başına yediği | 1,4 |
| 0,5 | Kendi sahasında / deplasmanda | 3,0 |
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.